

HDPE
| 牌号 | 响应资料下载 |
| KT 10000 UE | 物性表 |
| 10462N | 物性表 |
| 8940 | 物性表 |
| 8920 | 物性表 |
| 8904 | 物性表 |
| 8007 | 物性表 |
| 6400 | 物性表 |
| 6200 | 物性表 |
| 5004 | 物性表 |
| 3320 | 物性表 |
| 2485 | 物性表 |
| 2480 | 物性表 |
| 2100 | 物性表 |
| 1210 | 物性表 |
| 1059 | 物性表 |


| 牌号 | 响应资料下载 |
| KT 10000 UE | 物性表 |
| 10462N | 物性表 |
| 8940 | 物性表 |
| 8920 | 物性表 |
| 8904 | 物性表 |
| 8007 | 物性表 |
| 6400 | 物性表 |
| 6200 | 物性表 |
| 5004 | 物性表 |
| 3320 | 物性表 |
| 2485 | 物性表 |
| 2480 | 物性表 |
| 2100 | 物性表 |
| 1210 | 物性表 |
| 1059 | 物性表 |
Copyright ? 2025 尊龙凯时 保存所有版权 粤ICP备05068754号
粤公网安备44011202003129号 站长统计 联系电话:(+86) 020 6681 8888